Tai yra trečiųjų šalių informacija. AB SEB bankas neatsako už šios informacijos turinį ir tikslumą. Pasiūlymas galioja klientams, perkantiems naują automobilį, kurio CO2 emisija, nurodyta turto pardavėjo komerciniame pasiūlyme, mažesnė negu 130 g/km.
Alfa Romeo
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Alfa Romeo Giulietta | 1,4 | 121 |
| 1,6 | 114 | |
| 2,0 | 119–124 | |
| Alfa Romeo MiTo | 1,4 | 129 |
| 1,6 | 126 |
Audi
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Audi A1 | 1,2 | 118 |
| 1,4 | 119–124 | |
| 1,6 | 99–110 | |
| Audi A3 | 1,2 | 123–127 |
| 1,4 | 124 | |
| 1,6 | 99–109 | |
| Audi A3 Sportback | 1,2 | 123–127 |
| 1,4 | 127 | |
| 1,6 | 112 | |
| 2,0 | 115–129 | |
| Audi A4 | 2,0 | 115–127 |
| Audi A5 Sportback | 2,0 | 127 |
| 3,0 | 129 | |
| Audi A6 | 2,0 | 129 |
| Audi A5 Coupe | 3,0 | 129 |
| Audi A6 Avant | 2,0 | 129 |
BMW
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| BMW 116 d | 2,0 | 114–117 |
| BMW 118 d | 2,0 | 118–119 |
| BMW 120 d | 2,0 | 119–122 |
| BMW 520 d | 2,0 | 129 |
| BMW Mini Cooper | 1,6 | 127 |
| BMW Mini Cooper Clubman | 1,6 | 129 |
| BMW Mini Cooper D | 1,6 | 104 |
| BMW Mini Cooper D Countryman | 1,6 | 115 |
| BMW Mini Cooper D Clubman | 1,6 | 103 |
| BMW Mini Cooper D Countryman All4 | 1,6 | 129 |
| BMW Mini Cooper SD | 2,0 | 114 |
| BMW Mini Cooper SD Clubman | 2,0 | 115 |
| BMW Mini Cooper SD Countryman | 2,0 | 122 |
| BMW Mini Cooper SD Countryman All4 | 2,0 | 130 |
| BMW Mini One | 1,6 | 127 |
| BMW Mini One Clubman | 1,6 | 129 |
| BMW Mini One D | 1,6 | 99 |
| BMW Mini One D Clubman | 1,6 | 103 |
| BMW Mini One D Countryman | 1,6 | 115 |
| BMW Mini One Minimalist | 1,6 | 119 |
Citroen
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Citroen C1 Economique | 1,0 | 103–106 |
| Citroen C1 Comfort | 1,0 | 103–106 |
| Citroen C3 Chic | 1,4 | 101 |
| 1,6 | 98 | |
| Citroen C3 Comfort | 1,4 | 101 |
| Citroen C3 Exclusive | 1,6 | 98–109 |
| Citroen C3 Picasso Comfort | 1,6 | 119 |
| Citroen C4 112AG Comfort | 1,6 | 98–119 |
| Citroen C4 150AG Exclusive | 2,0 | 127 |
| Citroen C4 92AG Comfort | 1,6 | 110 |
| Citroen C5 110AG Style | 1,6 | 129 |
| Citroen DS3 110AG Sport Chic | 1,6 | 109 |
| Citroen DS3 70AG | 1,4 | 99 |
| Citroen DS4 112AG Chic | 1,6 | 114–122 |
| Citroen DS4 112AG So chic | 1,6 | 114–122 |
| Citroen Nemo STT Comfort | 1,6 | 113 |
Chevrolet
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Chevrolet Aveo | 1,2 | 119–129 |
| 1,3 | 95–108 | |
| Chevrolet Spark | 1,0 | 114 |
| 1,2 | 118, 119 |
Dacia
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Dacia Duster | 1,5 | 130 |
| Dacia Logan MCV | 1,5 | 127 |
| Dacia Sandero | 1,5 | 108 |
Fiat
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Fiat Bravo | 1,6 | 115–125 |
| Fiat Cinquecento | 0,9 | 92–95 |
| 1,2 | 110–113 | |
| 1,3 | 104 | |
| Fiat Cinquecento Cabrio | 0,9 | 92–95 |
| 1,2 | 110–113 | |
| 1,3 | 104 | |
| Fiat Cinquecento Cabrio Stop&Start | 1,4 | 130 |
| Fiat Fiorino | 1,3 | 113 |
| Fiat Professional Fiorino Cargo | 1,3 | 113 |
| 1,4 | 119 | |
| Fiat Professional Fiorino Combi M1 | 1,3 | 113 |
| 1,4 | 114 | |
| Fiat Professional Fiorino Combi N1 | 1,3 | 113 |
| Fiat Punto Evo | 1,2 | 123 |
| 1,3 | 108–110 | |
| 1,4 | 124 | |
| Fiat 500 | 0,9 | 95 |
| 1,2 | 119 | |
| 1,3 | 104 |
Ford
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Ford C-Max | 1,6 | 119 |
| Ford Fiesta | 1,2 | 127–129 |
| 1,4 | 107 | |
| 1,6 | 98 | |
| Ford Fiesta Van | 1,2 | 129 |
| 1,4 | 107 | |
| 1,6 | 98 | |
| Ford Focus | 1,6 | 109 |
| 2,0 | 129 | |
| Ford Grand C-Max | 1,6 | 129 |
| Ford KA | 1,2 | 119 |
| 1,3 | 113 | |
| Ford Mondeo | 1,6 | 114 |
Honda
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Honda CR-Z Hybrid | 1,5 | 117 |
| Honda Insight Hybrid | 1,3 | 105 |
| Honda Jazz Hybrid | 1,3 | 104 |
Hyundai
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Hyundai i20 | 1,2 | 119–124 |
| 1,4 | 109–125 | |
| Hyundai i30 | 1,6 | 110–115 |
| Hyundai i30 CW | 1,6 | 119 |
| Hyundai i40 | 1,7 | 113–119 |
| Hyundai i40 Wagon | 1,7 | 113–119 |
| Hyundai ix20 | 1,4 | 114–130 |
Kia
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Kia Cee'd | 1,6 | 110–115 |
| Kia Cee'd SW | 1,6 | 119–122 |
| Kia Picanto | 1,0 | 95–99 |
| 1,2 | 105–125 | |
| Kia Pro_cee'd | 1,6 | 115 |
| Kia Rio | 1,2 | 110–114 |
| 1,4 | 124–127 | |
| Kia Venga | 1,4 | 124 |
| 1,6 | 129 |
Lexus
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Lexus CT200h | 1,8 | 87–94 |
Mazda
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Mazda 2 | 1,3 | 119 |
| Mazda 3 | 1,6 | 117 |
Mercedes Benz
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Mercedes Benz B180CDI | 1,8 | 114–121 |
| Mercedes Benz B200CDI | 1,8 | 115–121 |
| Mercedes Benz C220CDI | 2,1 | 117–130 |
| Mercedes Benz C250CDI | 2,1 | 128 |
Nissan
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Nissan Juke | 1,5 | 134 |
| 1,6 | 139 | |
| Nissan Micra | 1,2 | 99–125 |
| Nissan Note | 1,5 | 110 |
| Nissan Qashqai | 1,6 | 119–129 |
Opel
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Opel Ampera | 1,4 | 40 |
| Opel Astra | 1,3 | 104–109 |
| 1,4 | 129 | |
| 1,7 | 114–122 | |
| 2,0 | 129, 130 | |
| Opel Astra Essentia | 1,3 | 109 |
| Opel Astra Sports Tourer | 1,7 | 114 |
| Opel Corsa | 1,2 | 119–125 |
| 1,3 | 94–115 | |
| 1,4 | 124–129 | |
| 1,7 | 119 | |
| Opel Corsa Selection | 1,3 | 94 |
| Opel Insignia | 2,0 | 115–129 |
| Opel Insignia Edition | 2,0 | 115 |
| Opel Meriva | 1,3 | 119 |
| Opel Meriva Selection | 1,3 | 109 |
| Opel Zafira New | 2,0 | 119 |
Peugeot
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Peugeot 107 | 1,0 | 109 |
| Peugeot 207 | 1,4 | 114 |
| 1,6 | 115 | |
| Peugeot 3008 | 1,6 | 127 |
| Peugeot 308 | 1,6 | 119–128 |
| Peugeot 508 | 1,6 | 115, 116 |
| 2,0 | 125–130 |
Renault
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Renault Clio III | 1,2 | 125 |
| 1,5 | 106 | |
| Renault Clio III Grandtour | 1,2 | 125 |
| 1,5 | 106 | |
| Renault Fluence | 1,5 | 114–120 |
| Renault Grand Scenic | 1,5 | 130 |
| 1,6 | 119 | |
| Renault Laguna | 1,5 | 120 |
| Renault Laguna Grandtour | 1,5 | 123 |
| Renault Megane | 1,5 | 114, 115 |
| Renault Megane Coupe | 1,5 | 114 |
| Renault Megane Generation | 1,5 | 115 |
| Renault Megane Grandtour | 1,5 | 114, 115 |
| Renault Scenic | 1,5 | 130 |
| 1,6 | 115 | |
| Renault Twingo | 1,2 | 119 |
Saab
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Saab 9-3 Combi Griffin | 1,9 | 119 |
| Saab 9-3 Sedan Griffin | 1,9 | 119 |
Seat
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Seat A | 1,6 | 126–129 |
| 2,0 | 129–144 | |
| Seat Ibiza | 1,2 | 89–125 |
| 1,6 | 109 | |
| 2,0 | 119 | |
| Seat Ibiza SC | 1,2 | 124 |
| Seat Ibiza ST | 1,2 | 128 |
| Seat Leon | 1,6 | 119–123 |
| 2,0 | 125–139 |
Škoda
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Škoda Fabia | 1,2 | 121–129 |
| 1,6 | 109 | |
| Škoda Fabia GreenLine | 1,2 | 89 |
| Škoda Fabia Combi | 1,2 | 121–128 |
| 1,6 | 109 | |
| Škoda Fabia Combi GreenLine | 1,2 | 89 |
| Škoda Yeti Experience | 2,0 | 157 |
| Škoda Yeti GreenLine | 1,6 | 119 |
| Škoda Octavia | 1,6 | 119–123 |
| 2,0 | 126 | |
| Škoda Octavia Combi | 1,6 | 119–123 |
| 2,0 | 129 | |
| Škoda Octavia GreenLine | 1,6 | 99 |
| Škoda Praktik | 1,2 | 119 |
| 1,6 | 124 | |
| Škoda Octavia Prima | 1,6 | 119 |
| Škoda Roomster | 1,2 | 119 |
| 1,6 | 124 | |
| Škoda Superb Combi GreenLine | 1,6 | 114 |
| Škoda Superb GreenLine | 1,6 | 114 |
Suzuki
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Suzuki Alto | 1,0 | 103–122 |
| Suzuki Alto GA | 1,0 | 103 |
| Suzuki Alto GL | 1,0 | 103 |
| Suzuki Alto GL AT | 1,0 | 122 |
| Suzuki Alto GLX | 1,0 | 103 |
| Suzuki Swift | 1,2 | 113–129 |
| Suzuki Swift AT | 1,2 | 129 |
Toyota
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Toyota Aygo | 1,0 | 103–107 |
| Toyota Auris | 1,4 | 127–130 |
| 1,8 | 89–93 | |
| Toyota Auris HSD | 1,8 | 89–93 |
| Toyota Avensis | 2,0 | 119 |
| Toyota Corolla | 1,4 | 125–127 |
| Toyota iQ | 1,0 | 99–110 |
| 1,3 | 113–120 | |
| 1,4 | 104 | |
| Toyota Yaris | 1,0 | 68–111 |
| 1,3 | 100–123 | |
| 1,4 | 90–105 | |
| Toyota Prius | 1,8 | 89–92 |
| Toyota Urban Cruiser | 1,3 | 129 |
| 1,4 | 118–130 | |
| Toyota Verso-S | 1,3 | 117–125 |
| 1,4 | 113 |
Volvo
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Volvo C30 Drive | 1,6 | 99 |
| Volvo S40 Drive | 1,6 | 99 |
| Volvo S60 Drive | 1,6 | 114 |
| Volvo S80 Drive | 1,6 | 119 |
| Volvo V50 Drive | 1,6 | 99 |
| Volvo V60 Drive | 1,6 | 119 |
Volkswagen
| Automobilio modelis | Variklio tūris (l) | CO2 emisija (g/km) |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 1,2 | 121 |
| 1,6 | 118–123 | |
| Volkswagen Golf Plus | 1,6 | 125 |
| Volkswagen Golf Variant | 1,6 | 119 |
| Volkswagen Jetta | 1,2 | 123 |
| 1,6 | 119 | |
| 2,0 | 126 | |
| Volkswagen Passat | 1,6 | 114 |
| 2,0 | 119 | |
| Volkswagen Passat CC | 2,0 | 125 |
| Volkswagen Passat Variant | 1,6 | 116 |
| 2,0 | 120 | |
| Volkswagen Polo | 1,2 | 99–128 |
| Volkswagen Touran | 1,6 | 121 |