Pagrindinių Lietuvos makroekonomikos rodiklių prognozės
Naujos prognozės skelbiamos kiekvieną ketvirtį leidinyje „Lietuvos makroekonomikos apžvalga“.
| Rodiklis | 2008 m. | 2009 m. | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. | 2013 m. (prognozė) | 2014 m. (prognozė) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realiojo BVP metinis pokytis (proc.) | 2,9 | -14,8 | 1,5 | 5,9 | 3,7 | 3,2 | 3,5 |
| Nominalusis BVP (mlrd. Lt) | 111,920 | 92,032 | 95,323 | 106,370 | 113,472 | 119,641 | 127,178 |
| Valdžios sektoriaus balansas (ESS'95, proc. BVP) | -3,3 | -9,4 | -7,2 | -5,5 | -3,2 | -2,8 | -3,0 |
| Vidutinė metinė SVKI infliacija (proc.) | 11,1 | 4,2 | 1,2 | 4,1 | 3,2 | 2,5 | 2,8 |
| Einamosios sąskaitos balansas (proc. BVP) | -12,9 | 3,7 | 0,1 | -3,7 | -0,5 | -3,0 | -4,0 |
| Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (be individualių įmonių, IV ketv., Lt) | 2319,1 | 2118,3 | 2121,5 | 2175,0 | 2232,0 | 2321,3 | 2425,7 |
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio metinis pokytis (be individualių įmonių, IV ketv., proc.) | 13,0 | -8,7 | 0,2 | 2,5 | 2,6 | 4,0 | 4,5 |
| Nedarbo lygis (tyrimo duomenimis, vidutinis, proc.) | 5,8 | 13,7 | 17,8 | 15,3 | 13,2 | 11,5 | 10,0 |
| Bankų klientams suteiktos paskolos (laikotarpio pabaigoje, mlrd. Lt) | 71,441 | 61,558 | 58,338 | 54,009 | 52,875* | 54,990 | 58,839 |
| Bankų klientams suteiktų paskolų metinis pokytis (laikotarpio pabaigoje, proc.) | 18,8 | -13,8 | -5,2 | -7,4 | 2,0* | 4,0 | 7,0 |
| Indėliai ir akredityvai (laikotarpio pabaigoje, mlrd. Lt) | 38,232 | 41,073 | 45,443 | 43,174 | 43,613* | 45,794 | 49,457 |
| Indėlių ir akredityvų metinis pokytis (laikotarpio pabaigoje, proc.) | -4,7 | 7,4 | 10,6 | -5,0 | 9,6* | 5,0 | 8,0 |
| Vidutinė paskolų litais palūkanų norma (laikotarpio pabaigoje, proc.) | 10,08 | 8,14 | 5,62 | 5,26 | 4,66 | 4,00 | 4,50 |
* Neįskaitant Ūkio banko rodiklių.
Atnaujinta 2013 m. balandžio 30 d.
Metinis pokytis – pokytis, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu ar data.
Skelbiant SEB banko makroekonomikos prognozes, būtina nurodyti jų šaltinį.
AB SEB bankas
Uždaryti