Investeringssparkonto
Bas
För fullständiga prisuppgifter kontakta våra kontor eller Telefonbanken.
| Adminstration | Pris |
|---|---|
| Årspris | 0 kr |
| Extra kontoutdrag | 40 kr |
| Överföring till annat institut/fondbolag av fond som inte ingår i SEB:s ordinarie sortiment | 500 kr/fond |
| Överföring till annat institut/fondbolag av utländsk hedgefond. | 2 000 kr/fond |
| Handelspriser | Priser | Priser |
|---|---|---|
| kontor | internetkontoret | |
| Aktier | ||
| Svenska och nordiska aktier* | 0,45 % | 0,09 % |
| På del över 1.000 000 kr (för kunder med tjänsten aktiehandel: på del över 500 000kr) | 0,30 % | 0,09 % |
| Lägsta kurtage per nota | 150 kr | 69 kr |
| Icke-nordiska aktier** | 0,65 % | |
| - På del över 1.000 000 kr | 0,40 % | |
| - Lägsta kurtage per nota | 650 kr | |
| - Leveransavgift | 300 kr | |
| Strukturerade placeringar | ||
| Kapitalskyddade placeringar*** | 0,45 % | 0,30 % |
| Övriga obligationer | 0,45 % | 0,30 % |
| vid köp för över 1 miljon | 0,30 % | 0,30 % |
| Indexbevis | 0,65 % | 0,30 % |
| Certifikat | 0,65 % | 0,30 % |
| Förlagsbevis | 0,45 % | 0,30 % |
| Lägsta kurtage per nota | 150 kr | 100 kr |
| Börshandlade certifikat | 0,45 % | 0,09 % |
| Warranter | 0,45 % | 0,09 % |
| Lägsta kurtage per nota | 150 kr | 69 kr |
| Övriga svenska värdepapper | ||
| Aktiekorgbevis | 0,65 % | 0,30 % |
| Teckningsoptioner | 0,65 % | 0,30 % |
| Premieobligationer*** | 0,30 % | |
| Lägsta kurtage per nota | 200 kr | |
| Konvertibler**** | 0,45 % | 0,30 % |
| Börshandlade fonder | 0,45 % | 0,09% |
| Lägsta kurtage per nota | 150 kr | 69 kr |
| Emissionsrätter | 0,65 % | 0,30 % |
| Lägsta kurtage per nota | 75 kr | 75 kr |
** Kurtage från utländsk mäklare kan förekomma.
***Gäller vid nyköp eller försäljning på andrahandsmarknaden för kurtage. Vid nyteckning, se produktblad.
****Endast värdepapper som är noterat på Stockholms fondbörs.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Stäng