Kort
För fullständiga prisuppgifter kontakta våra kontor eller Telefonbanken.
| Bankkort Visa | Priser |
|---|---|
| Årspris | 250 kr/år |
| Kostnad 16-18 år - rabatterat pris, som behålls även efter 18-årsdagen | 190 kr/år |
| Automatuttag i Sverige | 0 kr |
| Kortköp i Sverige | 0 kr |
| Uttag i SEB Estland, SEB Litauen, SEB Lettland automater | 0 kr |
| Automatuttag i euro inom EU 1) | 0 kr |
| Automatuttag i övriga länder, per uttag | 35 kr |
| Kontantuttag på bankkontor/växlingskontor utomlands, per uttag | 35 kr |
| Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands 2) | 1,65 % |
| Kopia av inköpsnota | 75 kr |
| Expresskort | 150 kr |
| Kort skickat till utlandet | 350 kr |
| Maestro | Priser |
|---|---|
| Årspris (tas ut med 15 kr/mån) | 180 kr |
| Pris 13 - 21 år | 0 kr |
| Automatuttag i Sverige | 0 kr |
| Kortköp i Sverige | 0 kr |
| Uttag i SEB Estland, SEB Litauen, SEB Lettland automater | 0 kr |
| Automatuttag i euro inom EU1) | 0 kr |
| Automatuttag i övriga länder, per uttag | 35 kr |
| Kontantuttag på bankkontor/växlingskontor utomlands, per uttag | 35 kr |
| Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomland2) | 1,65 % |
| Kopia av inköpsnota | 75 kr |
| Expresskort | 150 kr |
| Kort skickat till utlandet | 350 kr |
| SEB:s MasterCard | Priser |
|---|---|
| Årspris | 195 kr |
| Extrakort | 100 kr |
| Kontantuttag | 35 kr |
| Kontantuttag i ATM i Sverige mot konto i SEB3) | 0 kr |
| Automatuttag i övriga länder och valutor, per uttag | 35 kr |
| Kortköp i Sverige | 0 kr |
| Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands2) | 1,65 % |
| Kopia av inköpsnota | 75 kr |
| Expresskort | 150 kr |
| Kort skickat till utlandet | 350 kr |
| Ersättningskort, t ex vid namnbyte | 100 kr |
| Eurocard Gold | Priser |
|---|---|
| Årspris (för SEB-kunder) | 395kr/år alt. 35kr/månad |
| Familjekort | 245kr/år alt. 23kr/månad |
| Kontantuttag i Sverige och utomlands | 3 % av uttaget (min. 40 kr) |
| Kortköp i Sverige | 0 kr |
| Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands4) | 2 % |
| Kort skickat till utlandet | 350 kr |
| Ersättningskort, tex vid namnbyte | 100 kr |
| Eurocard Platinum | Priser |
|---|---|
| Årspris | 1500 kr/år alt. 139 kr/månad |
| Familjekort | 0 kr första kortet, |
| Kontantuttag i Sverige och utomlands | 3 % av uttaget (min. 40 kr) |
| Kortköp i Sverige | 0 kr |
| Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands4) | 2 % |
| Kort skickat till utlandet | 0 kr |
| Ersättningskort, tex vid namnbyte | 100 kr |
| Smart saftey spärrservice (spärr av kort och värdehandlingar) | Priser |
|---|---|
| Årspris | 297 kr |
1) EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein.
2) Vid köp/uttag utomlands räknas beloppet om efter en av banken tillämpad valutakurs. Ett valutaväxlingspåslag på f.n. 1,65 % ingår. Kontohavaren står för eventuell valutarisk under tiden från inköp eller kontantuttag till dess att omräkning sker av banken.
3) Gäller endast kunder som sedan tidigare har ett kontokopplat kort.
4) Vid köp/uttag utomlands räknas beloppet om efter en av banken tillämpad valutakurs. Ett valutaväxlingspåslag på f.n. 2 % ingår. Kontohavaren står för eventuell valutarisk under tiden från inköp eller kontantuttag till dess att omräkning sker av banken.
Stäng