IPS-depå
IPS-depå kan endast öppnas av privatpersoner. För fullständiga prisuppgifter kontakta våra kontor eller Telefonbanken. Du kan inte handla med warranter eller värdepapper noterade på Aktietorget, First North eller inofficiella listor.
| Handelspriser | Priser | Priser |
|---|---|---|
| Kontor/telefon | Internetkontoret | |
| IPS-depå | 0,5 % av värdet i depån/år (max 400 kr) | 0,5 % av värdet i depån/år (max 400 kr |
| Aktier | ||
| Nordiska aktier | 0,45 % | 0,30 % |
| Lägsta kurtage per affärsnota | 150 kr | 100 kr |
| Strukturerade placeringar | ||
| Kapitalskyddade placeringar | 0,45 % | 0,30 % |
| Övriga obligationer | 0,30 % | 0,30 % |
| Lägsta kurtage per affärsnota | 150 kr | 100 kr |
| Övriga svenska värdepapper | ||
| Teckningsoptioner | 0,45 % | 0,30 % |
| Börsnoterade konverteringslån | 0,45 % | 0,30 % |
| Lägsta kurtage per affärsnota | 150 kr | 100 kr |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)│Integritetspolicy & användarvillkor
Stäng