Övriga depåer
För fullständiga prisuppgifter kontakta våra kontor eller Telefonbanken.| Administration | Priser |
|---|---|
| Pris | 400 kr/år |
| Två ägare | 600 kr/år |
| Tre ägare eller fler | |
| Extra kontoutdrag eller värdepappersförteckning utöver ordinarie kundutskick | 15 kr/styck |
| Uttag ur depå - (Överföring till annat institut/fondbolag) av fond som inte ingår i SEB:s ordinarie sortiment. | 500 kr/fond |
| Uttag ur depå - (Överföring till annat institut/fondbolag) av utländsk hedgefond. |
| Priser för handel i Depå | Priser | Priser |
|---|---|---|
| Kontor/telefon | Internetkontoret* | |
| Aktier | ||
| Nordiska aktier | 0,45 % | 0,30 % |
| - På del över 1 miljon kr för kunder med tjänsten | 0,30 % | 0,30 % |
| - Lägsta Kurtage per affärsnota | 150 kr | 100 kr |
| Ickenordiska aktier* | 0,65 % | |
| - På del över 1 miljon kr | 0,40 % | |
| - Lägsta Kurtage per affärsnota | 650 kr | |
| Leveransavgift | 300 kr | |
| Strukturerade Placeringar | ||
| Kapitalskyddade placeringar | 0,45 % | 0,30 % |
| Övriga obligationer | 0,45 % | 0,30 % |
| Vid köp över 1 miljon kr | 0,30 % | 0,30 % |
| Indexbevis | 0,65 % | 0,30 % |
| Certifikat | 0,65 % | 0,30 % |
| Förlagsbevis | 0,45 % | 0,30 % |
| Lägsta kurtage per affärsnota | 150 kr | 100 kr |
| Börshandlade certifikat | 0,45 % | 0, 30 % |
| Warranter | 0,45 % | 0, 30 % |
| Lägsta kurtage per affärsnota | 150 kr | 100 kr |
| Övriga svenska värdepapper | ||
| Aktiekorgbevis | 0,65 % | 0,30 % |
| Teckningsoptioner | 0,65 % | 0,30 % |
| Börsnoterade konverteringslån | 0,45 % | 0,30 % |
| På del över 1 miljon | 0,30 % | 0,30 % |
| Lägsta kurtage per affärsnota | 150 kr | 100 kr |
| Premieobligationer | 0,30 % | 0,30 % |
| Lägsta kurtage per affärsnota | 200 kr | 200 kr |
| Börshandlade fonder | 0,45 % | 0,30 % |
| Lägsta kurtage per affärsnota | 150 kr | 100 kr |
| Emmissionsrätter*** | 0,65 % | 0,30 % |
| Lägsta kurtage per affärsnota | 75 kr | 75 kr |
| Globala fonder (fonder som inte förvaras på fondkonto) | ||
| Svenska fonder | 0,30% min 500kr | |
| Utländska fonder (som inte är hedgefonder) | 0,30% min 1200 kr | |
| Utländska hedgefonder | 0,65% min 1200 kr | |
| Överföringar | 500 kr | |
| Svenska Derivat | ||
| Optioner (köp/sälj, affärsbelopp under 50.000 kr | 1,80 % | |
| Optioner (köp/sälj, affärsbelopp över 50.000 kr) | 1,30 % | |
| Lägsta kurtage per affärsnota, köp/sälj | 200 kr | |
| Lägsta kurtage per affärsnota, utfärdande | 350 kr | |
| Clearingavgift per kontrakt/Indexoption | 3,75 kr | |
| Clearingavgift per kontrakt (Aktieoption) | 0,75 % + 6 kr (min7 kr, max 15 kr) | |
| Indexterminer | 0,20 % | |
| Clearingavgift per kontrakt | 3,50 kr | |
| Aktieterminer | 0,30 % | |
| Clearingavgift på bruttobeloppet | 0,02 % | |
Vid lösen betalar du vanligt aktiekurtage enligt ovan.
* Till nordiska aktier räknas endast de som är noterade på någon av de nordiska börserna i Oslo, Stockholm, Köpenhamn och Reykjavik. Vid handel av övriga nordiska aktier gäller prislistan för "Icke nordiska aktier".
** Utländska kostnader kan förekomma. Orderläggning kan endast ske på kontor, ej via Internet.
*** Priset kan variera för varje tillfälle.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)│Integritetspolicy & användarvillkor
Stäng