Didelių galimybių kreditai
| Paslauga / Operacija | Įkainis | ||
|---|---|---|---|
| Metų palūkanos | pagal susitarimą | ||
Kredito dokumentų parengimas ir administravimas:
| 0,3 proc. kredito sumos ekvivalento litais, bet ne mažiau kaip 400 Lt | ||
| Kredito sutarties sąlygų keitimas, jei: | Jei kredito palūkanos kintamosios: | Jei kredito palūkanos fiksuotosios: | |
| 1 proc. kredito likučio (arba grąžintinos kredito sumos, jei kreditas grąžinamas prieš terminą), bet ne mažiau kaip 400 Lt 0,5 proc. kredito likučio (arba grąžintinos kredito sumos, jei kreditas grąžinamas prieš terminą), bet ne mažiau kaip 400 Lt, jei sąlygos keičiamos ar kreditas grąžinamas palūkanų keitimo dieną | laikotarpis metais iki fiksuotųjų palūkanų galiojimo laikotarpio pabaigos | proc. likučio, bet ne mažiau kaip 400 Lt |
| iki 1 m. | 1 | ||
| 1–2 m. (imtinai) | 1,5 | ||
| 2–3 m. (imtinai) | 2 | ||
| 3–7 m. (imtinai) | 2,5 | ||
| 7–10 m. (imtinai) | 3 | ||
| daugiau kaip 10 m. | 3,5 | ||
| Kredito sutarties sąlygų keitimas visais kitais atvejais | 400 Lt | ||
| Įsipareigojimo mokestis | 0,4 proc. nepanaudotos kredito sumos | ||
| Mokestis už sutikimą pakartotinai įkeisti turtą kitam kreditoriui | 400 Lt | ||
AB SEB bankas
Uždaryti