In English
Pradžia Valiutos Fondai Palūkanų normos Vertybiniai popieriai Skaičiuoklės/ Paraiškos Diskusijos Leidinių užsakymas Karjera

Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai

Už biržos ribų sudaryti sandoriai. Sandorių sąrašas (.xls)

Lentelėse pateikti duomenys yra tik informacinio pobūdžio ir atspindi tik praėjusio laikotarpio situaciją, o praėjusio
laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Žemiau pateiktų vertybinių popierių kainos skelbiamos procentais nuo nominalo be sukauptų palūkanų.

Vertybinių popierių kainos
Data 2010 03 10

Galima sudaryti LR VVP, SEB banko obligacių, SEB grupės valdomų investicinių fondų, taip pat kai kurių akcinių bendrovių akcijų atvirkštinius atpirkimo sandorius (RE-REPO) .
Išsamesnės informacijos teiraukitės Finansų rinkų departamento tel. (8 5) 268 2838




SEB banko išleistų vertybinių popierių kotiruotės

Emisija ISIN kodas Nominalas Valiuta Išpirkimo data Dienų skaičius Bankas perka Bankas parduoda Sukauptos palūkanos Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas Atkarpos dydis Pilna pirkimo kaina su palūkanomis Pilna pardavimo kaina su palūkanomis
SEB 8,7% 03/2010 LT0000401903 100 LTL 2010 03 30 13 99.9704 99.9918 - 0,83% 0,23% -% 99.9704 99.9918
SEB 8,5% 05/2010 LT0000401929 100 LTL 2010 05 04 48 99.8359 99.9146 - 1,25% 0,65% -% 99.8359 99.9146
SEB 8,7% 06/2010 LT0000401952 100 LTL 2010 06 29 104 99.4108 - - 2,08% -% -% 99.4108 -
SEB 10% 08/2010 LT0000402448 100 LTL 2010 08 03 139 99.1242 99.3492 - 2,32% 1,72% -% 99.1242 99.3492
SEB 10% 09/2010 LT0000402455 100 LTL 2010 09 03 170 98.8536 99.1274 - 2,49% 1,89% -% 98.8536 99.1274
SEB 9,8% 10/2010 LT0000410060 100 LTL 2010 10 01 198 98.5618 98.879 - 2,69% 2,09% -% 98.5618 98.879
SEB 9,5% 11/2010 LT0000410086 100 LTL 2010 11 02 230 98.2236 98.5898 - 2,87% 2,27% -% 98.2236 98.5898
SEB 8,7% 11/2010 LT0000410110 100 LTL 2010 11 02 230 98.2236 - - 2,87% -% -% 98.2236 -
SEB 9,1% 12/2010 LT0000410136 100 LTL 2010 12 10 268 97.7675 98.1904 - 3,11% 2,51% -% 97.7675 98.1904
SEB 8% 01/2011 LT0000410151 100 LTL 2011 01 04 293 97.4803 - - 3,22% -% -% 97.4803 -
SEB 5,5% 02/2011 LT0000410177 100 LTL 2011 02 21 341 96.8284 - - 3,51% -% -% 96.8284 -


VVP pirkimo ir pardavimo kainos

Emisija ISIN kodas Nominalas Valiuta Išpirkimo data Dienų skaičius Bankas perka Bankas parduoda Sukauptos palūkanos Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas Atkarpos dydis Pilna pirkimo kaina su palūkanomis Pilna pardavimo kaina su palūkanomis
LT1000600049 LT1000600049 1100 EUR 2010 03 15 0 100.0 100.0 - 0,65% 0,20% -% 1100.0 1100.0
50506 LT0000505067 100 LTL 2010 03 17 2 99.9958 99.9994 - 0,75% 0,10% -% 99.9958 99.9994
LT1000600056 LT1000600056 1100 EUR 2010 03 22 7 99.9847 99.9933 - 0,80% 0,35% -% 1099.8319 1099.9263
60185 LT0000601858 100 LTL 2010 04 15 31 99.9312 99.9871 - 0,80% 0,15% -% 99.9312 99.9871
LT1000600064 LT1000600064 1000 EUR 2010 04 20 36 99.9214 99.9656 - 0,80% 0,35% -% 999.2144 999.6555
LT1000600098 LT1000600098 1000 EUR 2010 05 20 66 99.8202 99.9009 - 1,00% 0,55% -% 998.2024 999.0087
60186 LT0000601866 100 LTL 2010 06 09 86 99.6667 99.8212 - 1,40% 0,75% -% 99.6667 99.8212
LT1000600114 LT1000600114 1000 EUR 2010 06 21 98 99.6935 99.8129 - 1,15% 0,70% -% 996.9347 998.1288
50906 LT0000509069 100 LTL 2010 06 23 100 99.53 99.7092 - 1,70% 1,05% -% 99.53 99.7092
60188 LT0000601882 100 LTL 2010 07 08 115 99.4441 99.6498 - 1,75% 1,10% -% 99.4441 99.6498
LT1000600148 LT1000600148 1000 EUR 2010 07 21 128 99.4277 99.5826 - 1,65% 1,20% -% 994.2774 995.8256
56506 LT0000565061 100 LTL 2010 08 04 142 99.1397 99.3923 - 2,20% 1,55% -% 99.1397 99.3923
60189 LT0000601890 100 LTL 2010 08 25 163 98.9693 99.2585 - 2,30% 1,65% -% 98.9693 99.2585
LT1000600171 LT1000600171 1000 USD 2010 09 23 192 99.066 99.4779 - 1,80% 1,00% -% 990.6596 994.7795
60190 LT0000601908 100 LTL 2010 09 29 198 98.5902 98.9389 - 2,60% 1,95% -% 98.5902 98.9389
60194 LT0000601940 100 LTL 2010 10 13 212 98.492 98.8647 - 2,60% 1,95% -% 98.492 98.8647
LT1000600163 LT1000600163 1000 EUR 2010 10 20 219 98.8189 99.0814 - 2,00% 1,55% -% 988.1887 990.8138
LT1000600205 LT1000600205 100 EUR 2010 11 10 240 98.7063 98.9937 - 2,00% 1,55% -% 98.7063 98.9937
60195 LT0000601957 100 LTL 2011 01 12 303 97.8182 98.3445 - 2,65% 2,00% -% 97.8182 98.3445
LT1000600239 LT1000600239 100 EUR 2011 02 22 344 97.6099 98.0151 - 2,60% 2,15% -% 97.6099 98.0151
60197 LT0000601973 100 LTL 2011 03 02 352 97.2426 97.8474 - 2,90% 2,25% -% 97.2426 97.8474
LT1000600213 LT1000600213 100 EUR 2011 07 07 479 96.5025 97.0599 - 2,75% 2,30% -% 96.5025 97.0599
LT1000600247 LT1000600247 100 EUR 2012 02 01 688 94.4943 95.277 - 3,05% 2,60% -% 94.4943 95.277
61003 LT0000610032 100 LTL 2012 03 15 731 103.1881 106.4334 - 4,40% 2,75% 6,10% 103.1881 106.4334
60322 LT0000603227 100 LTL 2012 10 29 959 106.4592 108.1202 2.8526 4,90% 4,25% 7,60% 109.3118 110.9728
61004 LT0000610040 100 LTL 2013 01 24 1046 101.285 103.9625 0.7671 5,10% 4,10% 5,60% 102.0521 104.7296
61101 LT0000611014 100 LTL 2016 02 10 2158 91.3616 98.1895 0.339 5,50% 4,10% 3,75% 91.7006 98.5285


Euroobligacijų kainos

Emisija ISIN kodas Nominalas Valiuta Išpirkimo data Dienų skaičius Bankas perka Bankas parduoda Sukauptos palūkanos Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas Atkarpos dydis Pilna pirkimo kaina su palūkanomis Pilna pardavimo kaina su palūkanomis
POLAND/Lenkija 10 6%, EUR XS0109070986 1000 EUR 2010 03 22 7 99.88 101.03 5.8849 12,27% -36,12% 6,000% 1057.6493 1069.1493
SLOVENIA/Slovėnija 10 6%, EUR XS0109256734 1000 EUR 2010 03 24 9 99.81 100.36 5.8521 13,83% -7,78% 6,000% 1056.6205 1062.1205
SLOVAK REPUBLIC/Slovakija 10 7,375%, EUR DE0001074763 1000 EUR 2010 04 14 30 100.415 100.73 6.7688 2,19% -1,39% 7,375% 1071.8384 1074.9884
HUNGARY/Vengrija 10 4%, EUR XS0177229217 1000 EUR 2010 09 27 196 101.05 101.925 1.8521 1,99% 0,40% 4,000% 1029.0205 1037.7705
POLAND/Lenkija 11 5,5%, EUR DE0006101652 1000 EUR 2011 02 14 336 103.525 104.685 0.437 1,61% 0,39% 5,500% 1039.6199 1051.2199
SLOVENIA/Slovėnija 11 5,375%, EUR XS0127672938 1000 EUR 2011 04 11 392 104.175 105.485 4.9774 1,43% 0,25% 5,375% 1091.524 1104.624
HUNGARY/Vengrija 11 5,625%, EUR XS0131593864 1000 EUR 2011 06 27 469 103.845 104.945 4.0223 2,53% 1,69% 5,625% 1078.6726 1089.6726
HUNGARY/Vengrija 11 3,625%, EUR XS0204418791 1000 EUR 2011 10 28 592 101.325 102.61 1.3705 2,77% 1,97% 3,625% 1026.9555 1039.8055
POLAND/Lenkija 12 5,5%, EUR XS0144238002 1000 EUR 2012 03 12 728 107.0 108.22 0.0452 1,89% 1,29% 5,500% 1070.4521 1082.6521
LITHUANIA/Lietuva 12 5,875%, EUR XS0147459803 1000 EUR 2012 05 10 787 106.0 107.45 4.9736 2,95% 2,29% 5,875% 1109.7363 1124.2363
POLAND/Lenkija 12 6,25%, USD US731011AM43 1000 USD 2012 07 03 841 108.69 109.95 1.25 2,34% 1,81% 6,250% 1099.4 1112.0
POLAND/Lenkija 13 4,5%, EUR XS0162316490 1000 EUR 2013 02 05 1058 105.1 106.375 0.4685 2,64% 2,20% 4,500% 1055.6849 1068.4349
HUNGARY/Vengrija 13 4,5%, EUR XS0161667315 1000 EUR 2013 02 06 1059 102.9 104.265 0.4562 3,43% 2,94% 4,500% 1033.5616 1047.2116
LITHUANIA/Lietuva 13 4,5%, EUR XS0163880502 1000 EUR 2013 03 05 1086 101.85 102.75 0.1233 3,83% 3,51% 4,500% 1019.7329 1028.7329
POLAND/Lenkija 14 5,25%, USD US731011AN26 1000 USD 2014 01 15 1402 107.325 108.775 0.875 3,20% 2,82% 5,250% 1082.0 1096.5
HUNGARY/Vengrija 14 4,5%, EUR XS0183747905 1000 EUR 2014 01 29 1416 102.225 103.525 0.5548 3,87% 3,51% 4,500% 1027.7979 1040.7979
POLAND/Lenkija 14 5,875% EUR XS0410961014 1000 EUR 2014 02 03 1421 110.437 111.595 0.6438 2,99% 2,69% 5,875% 1110.8084 1122.3884
LATVIA/Latvija 14 4,25%, EUR XS0189713992 1000 EUR 2014 04 02 1479 96.3 101.195 4.0404 5,29% 3,92% 4,250% 1003.4041 1052.3541
SLOVAK REPUBLIC/Slovakija 14 4,5%, EUR XS0192595873 1000 EUR 2014 05 20 1527 106.21 107.325 3.6863 2,90% 2,62% 4,500% 1098.963 1110.113
LITHUANIA/Lietuva 14 9,375% EUR XS0435153068 1000 EUR 2014 06 22 1560 118.0 119.25 6.8322 4,62% 4,33% 9,375% 1248.3219 1260.8219
CZECH REPUBLIC/Čekija 14 4,625%, EUR XS0194957527 1000 EUR 2014 06 23 1561 106.39 107.59 3.3579 3,01% 2,72% 4,625% 1097.4788 1109.4788
HUNGARY/Vengrija 14 6,75%, EUR XS0441511200 1000 EUR 2014 07 28 1596 110.4 111.069 4.2534 4,09% 3,94% 6,750% 1146.5342 1153.2242
CZECH REPUBLIC/Čekija 14 4,5%, EUR XS0427020309 1000 EUR 2014 11 05 1696 106.383 107.283 1.6027 3,00% 2,80% 4,500% 1079.8574 1088.8574
LITHUANIA/Lietuva 15 6,75% USD XS0457764339 1000 USD 2015 01 15 1767 107.5 109.0 1.125 4,98% 4,65% 6,750% 1086.25 1101.25
HUNGARY/Vengrija 15 4,75%, USD US445545AC05 1000 USD 2015 02 03 1786 101.075 102.425 0.5542 4,50% 4,20% 4,750% 1016.2917 1029.7917
POLAND/Lenkija 15 5%, USD US731011AP73 1000 USD 2015 10 19 2044 105.215 106.525 2.0278 3,95% 3,70% 5,000% 1072.4278 1085.5278
POLAND/Lenkija 16 3,625%, EUR XS0242491230 1000 EUR 2016 02 01 2149 100.314 101.534 0.4171 3,56% 3,33% 3,625% 1007.3112 1019.5112
LITHUANIA/Lietuva 16 3,75%, EUR XS0212170939 1000 EUR 2016 02 10 2158 93.5 95.5 0.339 5,05% 4,64% 3,750% 938.3904 958.3904
HUNGARY/Vengrija 16 3,5%, EUR XS0240732114 1000 EUR 2016 07 18 2317 93.705 95.42 2.3014 4,67% 4,34% 3,500% 960.0637 977.2137
HUNGARY/Vengrija 17 4,375% EUR XS0284810719 1000 EUR 2017 07 04 2668 97.555 99.445 3.0445 4,78% 4,46% 4,375% 1005.9952 1024.8952
LITHUANIA/Lietuva 18 4,85%, EUR XS0327304001 1000 EUR 2018 02 07 2886 97.5 99.0 0.4784 5,24% 5,00% 4,850% 979.7836 994.7836
LATVIA/Latvija 18 5,5%, EUR XS0350977244 1000 EUR 2018 03 05 2912 96.4 98.925 0.1507 6,08% 5,67% 5,500% 965.5068 990.7568
CZECH REPUBLIC/Čekija 18 5%, EUR XS0368800073 1000 EUR 2018 06 11 3010 108.511 109.457 3.7945 3,78% 3,65% 5,000% 1123.0552 1132.5152
HUNGARY/Vengrija 18 5,75%, EUR XS0369470397 1000 EUR 2018 06 11 3010 104.93 106.002 4.3637 5,00% 4,85% 5,750% 1092.937 1103.657
POLAND/Lenkija 18 5,625%, EUR XS0371500611 1000 EUR 2018 06 20 3019 110.135 111.775 4.1301 4,15% 3,93% 5,625% 1142.6514 1159.0514
POLAND/Lenkija 19 6,375%, USD US731011AR30 1000 USD 2018 06 21 3020 110.36 111.75 1.0625 4,97% 4,80% 6,375% 1114.225 1128.125
LITHUANIA/Lietuva 20 7,375% USD XS0485991417 1000 USD 2020 02 11 3620 109.0 110.25 0.6965 6,15% 5,99% 7,375% 1096.9653 1109.4653
CZECH REPUBLIC/Čekija 20 4,125%, EUR XS0215153296 1000 EUR 2020 03 18 3656 100.315 102.125 4.0911 4,09% 3,86% 4,125% 1044.061 1062.161
POLAND/Lenkija 20 4,2%, EUR XS0210314299 1000 EUR 2020 04 15 3684 97.86 99.82 3.8433 4,47% 4,22% 4,200% 1017.0329 1036.6329


Įmonių obligacijų kainos

Emisija ISIN kodas Nominalas Valiuta Išpirkimo data Dienų skaičius Bankas perka Bankas parduoda Sukauptos palūkanos Pirkimo pelningumas Pardavimo pelningumas Atkarpos dydis Pilna pirkimo kaina su palūkanomis Pilna pardavimo kaina su palūkanomis
EESTI ENERGIA XS0235372140 1000 EUR 2020 11 18 3901 93.25 95.25 1.4425 5,34% 5,08% 4,500% 946.9247 966.9247