Valiutos kodas ir pavadinimas | Banko pavadinimas | Miestas | SWIFT kodas | |
---|---|---|---|---|
AUD | Australijos doleris | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Stokholmas | ESSE SE SS |
BGN | Bulgarijos levas | UniCredit Bulbank AD | Sofija | UNCR BG SF |
BYN | Baltarusijos rublis | 'Priorbank' Joint Stock Company | Minskas | PJCB BY 2X |
CAD | Kanados doleris | Toronto - Dominion bank | Torontas | TDOM CA TT |
CHF | Šveicarijos frankas | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Stokholmas | ESSE SE SS |
CNY | Kinijos ženminbi juanis | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Singapūras | ESSE SG SG |
CZK | Čekijos krona | Komercní banka as | Praha | KOMB CZ PP |
DKK | Danijos krona | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Kopenhaga | ESSE DK KK |
EUR | Euras | Commerzbank AG | Frankfurtas prie Maino | COBA DE FF |
Société Générale | Paryžius | SOGE FR PP | ||
GBP | Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | HSBC Bank plc | Londonas | MIDL GB 22 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | Londonas | ESSE GB 2L | ||
HKD | Honkongo doleris | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Stokholmas | ESSE SE SS |
HRK | Kroatijos kuna | OTP banka d.d, | Zadaras | OTPV HR 2X |
HUF | Vengrijos forintas | MKB Bank Nyrt | Budapeštas | MKKB HU HB |
ILS | Izraelio naujasis šekelis | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Stokholmas | ESSE SE SS |
INR | Indijos rupija | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Stokholmas | ESSE SE SS |
ISK | Islandijos krona | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Stokholmas | ESSE SE SS |
JPY | Japonijos jena | MUFG Bank Ltd. | Tokijas | BOTK JP JT |
KZT | Kazachstano tengė | Halyk Savings Bank of Kazakhstan | Almata | HSBK KZ KX |
MXN | Meksikos pesas | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Stokholmas | ESSE SE SS |
NOK | Norvegijos krona | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Oslas | ESSE NO KX |
NZD | Naujosios Zelandijos doleris | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Stokholmas | ESSE SE SS |
PHP | Filipinų pesas | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Stokholmas | ESSE SE SS |
PLN | Lenkijos zlotas | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Varšuva | ESSE PL PW |
QAR | Kataro rialas | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Stokholmas | ESSE SE SS |
RON | Rumunijos lėja | UniCredit Bank SA | Bukareštas | BACX RO BU |
RSD | Serbijos dinaras | UniCredit Bank Serbia ad Beograd | Belgradas | BACX RS BG |
RUB | Rusijos rublis | |||
'SEB Bank' JSC | Sankt Peterburgas | SEBP RU 2P | ||
SAR | Saudo Arabijos rialas | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Stokholmas | ESSE SE SS |
SEK | Švedijos krona | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Stokholmas | ESSE SE SS |
SGD | Singapūro doleris | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Singapūras | ESSE SG SG |
TRY | Turkijos lira | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Stokholmas | ESSE SE SS |
UAH | Ukrainos grivna | JOINT STOCK COMPANY 'SEB CORPORATE BANK' | Kijevas | ESSE UA UK |
USD | JAV doleris | HSBC Bank USA National Association | Niujorkas | MRMD US 33 |
The Bank of New York Mellon | Niujorkas | IRVT US 3N | ||
ZAR | Pietų Afrikos Respublikos randas | Skandinaviska Enskilda Banken AB | Stokholmas | ESSE SE SS |
Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.
Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.