Kortelės išdavimo ir jos turėtojų aptarnavimo sąlygos | ||
---|---|---|
Kortelės „Visa Classic" tipas | kredito | |
Galima kortelės sąskaitoje laikyti savo lėšas | taip | |
Kortelės galiojimo laikas | 4 metai | |
Kortelės naudojimo mokestis (už kiekvieną kortelę) | 1,60 Eur / mėn.1 | |
Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui) | sąlyga2 | |
Didžiausia atsiskaitymo ir grynųjų pinigų paėmimo per mėnesį suma4 | 20 000 Eur | |
Grynųjų pinigų įmokėjimas: | ||
Įnešimas į savo sąskaitą eurų banknotais grynuosius pinigus priimančiuose SEB banko bankomatuose Lietuvoje | nemokamai | |
Grynųjų pinigų išėmimas: | ||
Pinigus išmokančiose parduotuvėse atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinį | nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur | |
Iš SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatų | 2 proc. (mažiausiai 3,00 Eur) | |
Kitų Lietuvos ir užsienio bankų kasose | 2 proc. (mažiausiai 5,79 Eur) | |
Partnerių6 vietose (kuriose yra techninė galimybė tai daryti) | 2,5 proc. (mažiausiai 4,00 Eur) | |
Mėnesio ataskaitos pateikimo būdai: | ||
Interneto banku | nemokamai | |
SEB banko skyriuje | 5,00 Eur | |
Kredito naudojimo įkainiai ir sąlygos: | ||
Kliento mokamos metų palūkanos už panaudotą kreditą | 17 proc. | 14 proc. |
Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti | 5 proc. panaudoto kredito (mažiausiai 7,24 Eur) | 100 proc. |
Nemokamo kredito laikotarpis iki 45 dienų | galioja | negalioja |
Kitos paslaugos: | ||
Naujos / pergamintos kortelės išsiuntimas paprastu paštu Lietuvoje | nemokamai | |
Naujos / pergamintos kortelės išsiuntimas registruotu paštu Lietuvoje | 1,45 Eur | |
Naujos / pergamintos kortelės išsiuntimas klientui paprastu paštu į užsienį | 5,79 Eur | |
Naujos / atnaujintos / pergamintos kortelės išdavimas SEB banko skyriuje | nemokamai | |
Naujos kortelės išdavimas, jei kortelė buvo prarasta, sugadinta, pamirštas PIN kodas arba pageidaujama pakeisti turimą kortelę nepasibaigus jos terminui | neišduodama | |
Kortelės laisvai disponuojamo likučio tikrinimas SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose5 | nemokamai | |
Valiutos keitimo mokestis, jei operacija atliekama ne kortelės sąskaitos valiuta8 | 2,65 proc. | |
Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei atsiskaityta Lietuvoje3 | 1,45 Eur | |
Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei atsiskaityta užsienyje3 | 5,79 Eur |
1 Šis mokestis yra nurašomas už praėjusį laikotarpį kiekvieno kortelės galiojimo mėnesio 28 dieną. Kliento prašymu nutraukus kortelės sutartį prieš terminą, bankas turi teisę pritaikyti ir nurašyti mokestį už einamąjį mėnesį.
2 Paskutinį kortelės galiojimo mėnesį, kortelės sąskaitoje lėšų likutis turi būti 0 (nulis) arba teigiamas.
3 Šie mokesčiai taikomi tuo atveju, jei klientas pageidauja gauti mokėjimo operaciją kortele liudijančius dokumentus ir paaiškėja, kad juose yra kortelės turėtojo parašas ar kiti duomenys, rodantys, jog kortelės turėtojas atsiskaitė kortele.
4 Atsiskaitymo mokėjimo kortele limitas naudojamas atsiskaitant internetu ir prekybos bei paslaugų teikimo vietose, imant grynųjų pinigų pinigus išmokančiose parduotuvėse. Grynųjų pinigų pasiėmimo mokėjimo kortele per parą limitas naudojamas gryninantis pinigus iš bankomatų. Atsiskaitymo ir grynųjų pinigų paėmimo limitus vartotojas gali keisti interneto banke, mobiliojoje programėlėje ar kreipęsis į banką.
5 Likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose, jei kiti bankai yra sudarę techninę galimybę. Atkreipiame dėmesį, kad bankomate rodomas kortelės laisvai disponuojamų lėšų likutis.
6 Grynųjų pinigų paėmimas iš UAB „Perlas finance“ terminalų.
7 Šis mokestis yra pridedamas prie kortelės / papildomos kortelės išdavimo mokesčio.
8 Mokėjimo kortelės turėtojui atliekant operacijas (pvz., atsiskaitant prekybos mokėjimo vietoje ar internetu, imant grynųjų pinigų iš bankomato) bet kuria VISA ar „MasterCard“ mokėjimo kortele, jei operacijos valiuta yra ne eurais, operacijos suma keičiama į eurus pagal „VISA Europe“ ar „MasterCard International“ nustatytą valiutos keitimo kursą, kuris galioja duomenų tvarkymo dieną. Prie atitinkamo tarptautinių mokėjimo organizacijų taikomo valiutos keitimo kurso yra pridedamas banko nustatytas 2,65 proc. valiutos keitimo mokestis.
Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.
Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.