{{ 'income' | i18n }}
{{ 'yearthly-income-15' | i18n }}
{{ 'error-input-format' | i18n }}
{{ 'yearthly-income-20' | i18n }}
{{ 'error-input-format' | i18n }}
{{ 'yearthly-income-27' | i18n }}
{{ 'error-input-format' | i18n }}
{{ 'tax-exempt-income' | i18n }}
{{ 'error-input-format' | i18n }}
{{ 'yearthly-expense' | i18n }}
{{ 'life-insurance' | i18n }}
{{ 'error-input-format' | i18n }}
{{ 'pension-fund-investments-2' | i18n }}
{{ 'error-input-format' | i18n }}
{{ 'pension-fund-investments-3' | i18n }}
{{ 'error-input-format' | i18n }}
{{ 'study-price' | i18n }}
{{ 'error-input-format' | i18n }}
{{ 'mortgage-credit-interest' | i18n }}
{{ 'error-input-format' | i18n }}
{{ 'mortgage-repairment-and-extras' | i18n }}
{{ 'error-input-format' | i18n }}
{{ 'calculate' | i18n }}
{{ 'taxable-income' | i18n }}
{{ taxableIncome | number }} {{ currency }}
{{ 'expense-income-tax-payback' | i18n }}
{{ expenseTaxPayback | number:2 }} {{ currency }}
{{ 'extra-for-life-insurance' | i18n }}
{{ lifeInsuranceExtra | number }} {{ currency }}
{{ 'returned-income-insurance-tax' | i18n }}
{{ paybackIncomeInsuranceTax | number:2 }} {{ currency }}
×
{{ 'msg-attention' | i18n }}
{{ 'msg-unable-to-calculate' | i18n }}