Paragraphs
Mastercard Standard | Mastercard Gold | Mastercard World Elite | Mastercard Business | |
---|---|---|---|---|
Medicininių išlaidų ir repatriacijos draudimas | 70 000 Eur | 200 000 Eur | 500 000 Eur | 100 000 Eur |
Būtinojo odontologinio gydymo išlaidų limitas (vienos kelionės metu) | 200 Eur | 300 Eur | 500 Eur | 200 Eur |
Lydinčio asmens nuvykimo iš apdraustojo hospitalizavimo vietos valstybės į nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę išlaidų limitas | Neviršijant skrydžio lėktuvu ekonomine klase išlaidų | Neviršijant skrydžio lėktuvu ekonomine klase išlaidų | Neviršijant skrydžio lėktuvu ekonomine klase išlaidų | Neviršijant skrydžio lėktuvu ekonomine klase išlaidų |
Lydinčio asmens pragyvenimo viešbutyje užsienyje (ne ilgiau kaip už 10 kalendorinių dienų) vienos paros išlaidų limitas | 100 Eur | 150 Eur | 300 Eur | 100 Eur |
Apdraustojo kūno kremavimo ir repatriacijos į nuolatinės gyvenamosios vietos valstybę išlaidų limitas: | ||||
– jei apdraustojo mirtis įvyksta Europoje | 15 000 Eur | 15 000 Eur | 15 000 Eur | 15 000 Eur |
– jei apdraustojo mirtis įvyksta ne Europoje | 20 000 Eur | 20 000 Eur | 20 000 Eur | 20 000 Eur |
– Apdraustojo laidojimo užsienyje išlaidų limitas | 15 000 Eur | 15 000 Eur | 15 000 Eur | 15 000 Eur |
Telefoninių pokalbių užsienyje išlaidų limitas (vienos kelionės metu), jeigu apdraustasis yra gydomas stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje | >30 Eur | 50 Eur | 100 Eur | 30 Eur |
Buvimo stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje dienpinigių limitas: | ||||
vienos paros | 30 Eur | 30 Eur | 30 Eur | 30 Eur |
– vieno draudžiamojo įvykio laikotarpiu | 100 Eur | 100 Eur | 100 Eur | 100 Eur |
Nelaimingų atsitikimų draudimas mirties ar neįgalumo atveju | – | 30 000 Eur | 30 000 Eur | – |
Civilinės atsakomybės draudimas | – | 10 000 Eur | 10 000 Eur | – |
Kelionės vėlavimo draudimas užsienyje kai transporto priemonė vėluoja išvykti 3 val. ar daugiau | – | 600 Eur | 800 Eur | 500 Eur |
Išlaidos už būtiną bilietų keitimą, apgyvendinimą, transportavimą, maitinimą | – | Faktinės išlaidos nuo 3 kelionės atšaukimo pilnos valandos | – | Faktinės išlaidos nuo 3 kelionės atšaukimo pilnos valandos |
Limitas už kiekvieną kelionės vėlavimo pilną valandą nuo 3 (trečios) vėlavimo valandos | – | – | 40 Eur | – |
Bagažo draudimas | – | 500 Eur | 800 Eur | – |
Bagažo vėlavimo draudimas | – | 500 Eur | 800 Eur | 500 Eur |
Išlaidos už būtinųjų daiktų įsigijimą | – | Faktinės išlaidos nuo 4 vėlavimo valandos | Faktinės išlaidos nuo 4 vėlavimo valandos | Faktinės išlaidos nuo 4 vėlavimo valandos |
Kelionės atšaukimo draudimas užsienyje | – | 600 Eur | 800 Eur | 500 Eur |
– Išlaidos už būtiną bilietų keitimą, pragyvenimą, transportavimą | – | Faktinės išlaidos nuo 3 kelionės atšaukimo pilnos valandos | Faktinės išlaidos nuo 3 kelionės atšaukimo pilnos valandos | Faktinės išlaidos nuo 3 kelionės atšaukimo pilnos valandos |
Kelionės jungties praradimo draudimas | – | 600 Eur | 800 Eur | 500 Eur |
– Vienos paros pragyvenimo viešbutyje išlaidų (ne ilgiau kaip trijų parų), limitas. Išlaidos bilietų keitimui arba naujų bilietų pirkimui (ekonominės klasės | – | 150 Eur | 250 Eur | 150 Eur |
Neįvykusios ar nutrūkusios kelionės draudima | – | – | 2 000 Eur (išskaita 20 %) | – |
Kelionės dokumentų draudimas | – | 300 Eur | 800 Eur | – |
Draudimo apsauga vienos kelionės metu galioja | 30 d. | 90 d. | 90 d. | 90 d. |
Kortelės užsakymas | Užsisakykite | Užsisakykite | Užsisakykite |
Išsamesnės informacijos apie mokėjimo korteles, jų išdavimo ir naudojimo sąlygas ar įkainius teiraukitės paskambinę +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00) arba atvykę į Jums patogų SEB banko skyrių.