Paragraphs
No | Currency code | Currency Description |
---|---|---|
1 | AUD | Australian dollar2 |
2 | BGN | Bulgarian lev |
3 | CAD | Canadian dollar |
4 | CHF | Swiss franc |
5 | CNY | Chinese yuan renminbi1, 3, 4 |
6 | CZK | Czech koruna |
7 | DKK | Danish krone |
8 | EUR | Euro |
9 | GBP | Pound sterling |
10 | HKD | Hong Kong dollar2 |
11 | HRK | Croatian kuna |
12 | HUF | Hungarian forint |
13 | ILS | Israeli new shekel2 |
14 | INR | Indian rupee1 |
15 | JPY | Japanese yen2 |
16 | KZT | Kazakhstan tenge3 |
17 | MXN | Mexican peso |
18 | NOK | Norwegian krone |
19 | NZD | New Zealand dollar2 |
20 | PLN | Polish zloty |
21 | QAR | Qatari riyal1 |
22 | RON | Romanian leu |
23 | RSD | Serbian dinar |
24 | SAR | Saudi Arabian riyal1 |
25 | SEK | Swedish krona |
26 | SGD | Singapore dollar2 |
27 | TRY | New Turkish lira2 |
28 | UAH | Ukrainian hryvnia1, 3 |
29 | USD | US dollar3 |
30 | ZAR | South African rand2 |
1 Only to regular international money transfer.
2Only to regular and urgent international money transfer only.
3It is necessary to indicate the purpose of the payment.
4Trading outside of People's Republic of China (CNH).