Kortelės išdavimas ir pristatymas | ||
---|---|---|
„Mastercard Standard" kortelės tipas | Kredito | |
Galima kortelės sąskaitoje laikyti savo lėšas | Taip | |
Kortelės naudojimo mokestis | 1,60 Eur / mėn1 | |
Kortelės galiojimo laikas | 4 metai | |
Kortelės išdavimas2 | 3 Eur | |
Skubus kortelės išdavimas2, 3 | 30 Eur | |
Kortelės pakeitimas, kai kortelė buvo prarasta, sugadinta, pamirštas PIN kodas arba pageidaujama pakeisti turimą kortelę, nepasibaigus jos terminui | 10 Eur | |
Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas klientui paprastuoju paštu Lietuvoje | 2 Eur | |
Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas klientui registruotuoju paštu Lietuvoje | 4 Eur | |
Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas klientui paprastuoju paštu į užsienį | 10 Eur | |
Naujos / pakeistos kortelės atsiėmimas banko skyriuje | 5 Eur | |
Atnaujintos kortelės atsiėmimas banko skyriuje | Nemokamai | |
Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui) | Sąlyga4 | |
Grynųjų pinigų įmokėjimas | ||
Įmokėjimas į savo sąskaitą eurų banknotais grynuosius pinigus priimančiuose SEB banko bankomatuose Lietuvoje | Nemokamai | |
Bendras grynųjų pinigų įnešimo mėnesio limitas visoms kliento sąskaitoms ir su jomis susietoms kortelėms | 10 000 Eur | |
Įkainis, jei patvirtintas individualus limitas, viršijantis standartinį limitą | 0,07 proc. sumos, viršijančios 10 000 Eur / mėn. | |
Grynųjų pinigų išėmimas | ||
Pinigus išmokančiose parduotuvėse atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinį | nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur | |
Iš SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatų | 2 proc. (mažiausiai 3 Eur) | |
Kitų Lietuvos ir užsienio bankų kasose | 2 proc. (mažiausiai 5,79 Eur) | |
Partnerių5 prekybos vietose | 2,5 proc. (mažiausiai 4 Eur) | |
Kredito naudojimo įkainiai ir sąlygos | ||
Kredito limitas | Iki 30 000 Eur | |
Kliento mokamos metų palūkanos už panaudotą kreditą | 17 proc. | 14 proc. |
Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį | 5 proc. panaudoto kredito (mažiausiai 7,24 Eur) | 100 proc. |
Nemokamo kredito laikotarpis iki 45 dienų | Galioja | Negalioja |
Kredito limito keitimo banko skyriuje mokestis | 10 Eur | 10 Eur |
Mėnesio ataskaitos pateikimo būdai: | ||
Interneto banku | Nemokamai | |
SEB banko skyriuje | 5 Eur | |
Kitos paslaugos | ||
Sąskaitos likučio tikrinimas SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose6 | Nemokamai | |
Valiutos keitimo mokestis, jei operacija atliekama ne kortelės sąskaitos valiuta7 | 2,65 proc. | |
Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei atsiskaityta Lietuvoje8 | 1,45 Eur | |
Kortelės laisvai disponuojamo likučio tikrinimas SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose5 | nemokamai | |
Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas, jei atsiskaityta užsienyje3 | 5,79 Eur | |
Kredito kortelės kredito limito keitimo banko skyriuje mokestis | 10 Eur |
1 Mokestis nurašomas kiekvieno mėnesio 28 dieną. Kliento prašymu nutraukus kortelės sutartį prieš terminą, bankas turi teisę taikyti ir nurašyti mokestį už einamąjį mėnesį.
2 Papildomai taikomas kortelės siuntimo / atsiėmimo mokestis.
3 Mokestis pridedamas prie kortelės išdavimo mokesčio.
4 Paskutinį kortelės galiojimo mėnesį, kortelės sąskaitoje lėšų likutis turi būti 0 (nulis) arba teigiamas. Kortelės sąskaita nebuvo blokuota dėl laiku nesumokėtos mėnesio įmokos daugiau negu vieną kartą per pastaruosius 12 (dvylika) mėnesių.
5 Grynųjų pinigų paėmimas iš UAB „Perlas finance“ terminalų.
6 Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose, jei kiti bankai yra sudarę techninę galimybę.
7 Mokėjimo kortelės turėtojui atliekant operacijas (pvz., atsiskaitant prekybos mokėjimo vietoje ar internetu, imant grynųjų pinigų iš bankomato) bet kuria „Mastercard“ mokėjimo kortele, jei operacijos valiuta yra ne eurais, operacijos suma keičiama į eurus pagal „Mastercard International“ nustatytą valiutos keitimo kursą, kuris galioja duomenų tvarkymo dieną. Prie atitinkamo tarptautinių mokėjimo organizacijų taikomo valiutos keitimo kurso yra pridedamas banko nustatytas 2,65 proc. valiutos keitimo mokestis.
8 Mokestis taikomas tuo atveju, jei klientas pageidauja gauti mokėjimo operaciją kortele liudijančius dokumentus ir paaiškėja, kad juose yra kortelės turėtojo parašas ar kiti duomenys, rodantys, jog kortelės turėtojas atsiskaitė kortele.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys
Jei gautumėte ir panaudotumėte 2 000 Eur kredito limitą kredito kortelės sąskaitoje, o kredito laikotarpis būtų 12 mėnesių, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma būtų 2 292,71 Eur (jei kredito grąžinimo būdas yra kintamų įmokų 5%) arba 2 311,86 Eur (jei kredito grąžinimo būdas yra viso kredito dengimas).
Ši suma apskaičiuota įtraukus per kredito laikotarpį sumokėtas palūkanas (apskaičiuojant taikyta 17 proc. (kintamų įmokų 5%) arba 14 proc. (viso kredito dengimas) fiksuota palūkanų norma), kortelės išdavimo, atsiėmimo banko skyriuje ir kortelės naudojimo mokesčius (skaičiuojant taikyti „Mastercard Standard“ kredito kortelės įkainiai) bei atsižvelgiant į pasirinktą kredito grąžinimo būdą ir dieną (15 d.).
Šiuo atveju bendra vartojimo kredito kainos metinė norma yra 20,80 procento (jei kredito limito grąžinimo būdas yra kintamų įmokų 5%) arba 16,75 procento (jei kredito limito grąžinimo būdas yra viso kredito dengimas). Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma apskaičiuotos atsižvelgiant į pasirinktą kredito grąžinimo būdą bei dieną ir laikantis prielaidų, kad panaudotą kredito limitą grąžinsite per 12 mėnesių, bankas ir klientas vykdys savo įsipareigojimus pagal kredito sutartį nustatytais terminais, palūkanų norma ir kiti mokesčiai išliks tokie pat, kokie buvo sudarant sutartį dėl kredito limito suteikimo, bankas visą kredito sumą klientui išmoka sutarties sudarymo dieną ir ši suma nėra grąžinama iki kredito limito naudojimo pabaigos.