Investavimo kryptys
Investicinis gyvybės draudimas „Vaiko ateičiai“
- Mažos rizikos kryptims būdingi nedideli investicijų vertės svyravimai ir nedidelis, bet gana stabilus pelnas.
- Rizikingoms kryptims būdingi dideli vertės svyravimai, bet galima tikėtis didesnio pelno.
- Kuo rizika didesnė, tuo ilgesniam laikotarpiui reikėtų investuoti.
Investavimo kryptis | Rizikos kategorija | Rizika | Investavimo laikotarpis | Investavimo strategija | Tvaraus investavimo principai |
---|---|---|---|---|---|
"SEB Active 80" investavimo kryptis | 4 | Vidutinė | 5 metai ir ilgiau | Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas, privatųjį kapitalą. | Be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus Daugiau informacijos |
Ilgalaikio investavimo kryptis | 4 | Vidutinė | 5 metai ir ilgiau | Investuojama į įvairių šalių ir ūkio šakų įmonių akcijas, akcijų rinkose investuojančias bendroves. | Be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus Daugiau informacijos |
"SEB Active 55" investavimo kryptis | 3 | Maža | 5 metai ir ilgiau | Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas, privatųjį kapitalą. | Be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus Daugiau informacijos |
Subalansuoto investavimo kryptis | 4 | Vidutinė | 5 metai ir ilgiau | Iki 60 proc. visų lėšų investuojama į obligacijas, kita dalis — į įvairių šalių ir ūkio šakų įmonių akcijas. | Be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus Daugiau informacijos |
"SEB Active 30" investavimo kryptis | 3 | Maža | 3 metai ir ilgiau | Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas. | Be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus Daugiau informacijos |
Atsargaus investavimo kryptis | 2 | Maža | 3 metai ir ilgiau | Investuojama į vyriausybių, valstybės institucijų, įmonių skolos vertybinius popierius ir obligacijų rinkose investuojančias bendroves. | Tvarumo rizika nėra integruota į investavimo sprendimus |
"SEB Active 20" investavimo kryptis | 2 | Maža | 3 metai ir ilgiau | Investuojama į obligacijas, alternatyvaus investavimo fondus, akcijas, valiutas, žaliavas, privatųjį kapitalą. | Be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus Daugiau informacijos |
Trumpalaikių obligacijų eurais kryptis | 2 | Maža | 1 metai ir ilgiau | Investuojama į obligacijas, pinigų rinkos priemones, išreikštas eurais. | Be kitų ypatumų, skatina aplinkos ar socialinius ypatumus Daugiau informacijos |
Daugiau informacijos apie investavimo kryptis, riziką ir pelningumą.
Užsiregistruokite į nemokamą konsultaciją, ir mes patarsime, kaip nustatyti priimtiną investavimo riziką ir pasirinkti tinkamą investavimo kryptį. Pasirinktą investavimo kryptį prireikus galima nemokamai pasikeisti internetu visą sutarties laikotarpį.