Fondo pavadinimas | U ir F klasės Administravimo mokestis* |
---|---|
SEB Active 30 | 0.035% |
SEB Active 20 | 0.035% |
SEB Active 80 | 0.035% |
SEB Active 55 | 0.035% |
SEB Asset Selection Fund | 0.035% |
SEB Concept Biotechnology Fund | 0.035% |
SEB Asia ex. Japan Fund | 0.035% |
SEB Emerging Markets Fund | 0.035% |
SEB US Focus Core Fund | 0.035% |
SEB Corporate Bond Fund | 0.025% |
SEB Global High Yield Fund | 0.025% |
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap ex. Russia | 0.035% |
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap 2 | 0.035% |
SEB Europe Equity Fund | 0.035% |
SEB Global Climate Opportunity Fund | 0.035% |
SEB Global Fund | 0.035% |
SEB Private Listed Equity Fund | 0.035% |
SEB Nordic Future Opportunity Fund | 0.035% |
SEB Short Bond Fund EUR | 0.01% |
SEB USD Currency Fund | 0.01% |
SEB Dynamic Bond Fund | 0.025% |
SEB Concept Biotechnology UD | 0.035% |
* Mokestis apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį.