Paragraphs
Fondo pavadinimas | C ir D klasės platinimo mokestis investuojant periodiškai | U ir F klasės Administravimo mokestis* |
---|---|---|
SEB Active 30 | 0,5 % | 0.035% |
SEB Active 20 | 0,5 % | 0.035% |
SEB Active 80 | 0,5 % | 0.035% |
SEB Active 55 | 0,5 % | 0.035% |
SEB Asset Selection Fund | 1,00 % | 0.035% |
SEB Concept Biotechnology Fund | 1,00 % | 0.035% |
SEB Asia ex. Japan Fund | 1,00 % | 0.035% |
SEB Emerging Markets Fund | 1,00 % | 0.035% |
SEB US All Cap | 1,00 % | 0.035% |
SEB Corporate Bond Fund | 0,50 % | 0.035% |
SEB Global High Yield Fund | 0,50 % | 0.035% |
SEB Eastern Europe Small and Mid Cap Fund | 1,00 % | 0.035% |
SEB Europe Equity Fund | 1,00 % | 0.035% |
SEB Global Climate Opportunity Fund | 1,00 % | 0.035% |
SEB Global Fund | 1,00 % | 0.035% |
SEB Private Listed Equity Fund | 1,00 % | 0.035% |
SEB Medical Fund | 1,00 % | 0.035% |
SEB Nordic Equity Fund | 1,00 % | 0.035% |
SEB Short Bond Fund EUR | 0,00 % | 0.01% |
SEB USD Currency Fund | 0,00 % | 0.035% |
SEB Technology Fund | 1,00 % | 0.035% |
SEB Dynamic Bond Fund | 0,00 % | 0.035% |
* Mokestis apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį.