Naujos prognozės skelbiamos kiekvieną ketvirtį leidiniuose „Nordic Outlook“ ir „Lietuvos makroekonomikos apžvalga“
Rodiklis | 2021 m. | 2022 m. | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. (prognozė) | 2026 m. (prognozė) |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominalusis BVP (mlrd. Eur) | 56,7 | 67,5 | 73,8 | 78,4 | 83,3 | 87,7 |
Realiojo BVP metinis pokytis (proc.) | 6,4 | 2,5 | 0,3 | 2,8 | 2,7 | 2,5 |
Namų ūkių vartojimo išlaidų metinis pokytis (proc.) | 8,1 | 2,0 | -0,4 | 3,5 | 3,4 | 3,0 |
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų metinis pokytis (proc.) | 1,2 | 1,2 | -0,2 | 1,4 | 0,3 | 0,1 |
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (proc.) | 12,6 | 5,2 | 9,3 | -1,3 | 5,0 | 3,0 |
Prekių ir paslaugų eksportas (proc.) | 16,6 | 12,4 | -3,4 | 2,1 | 1,0 | 2,5 |
Prekių ir paslaugų importas (proc.) | 19,2 | 12,7 | -5,3 | 2,4 | 1,5 | 2,7 |
Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI (proc.) | 4,6 | 18,9 | 8,7 | 0,9 | 3,7 | 2,5 |
Vidutinis nedarbo lygis (proc.) | 7,1 | 5,9 | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 6,8 |
Užimtųjų skaičiaus pokytis (proc.) | 0,8 | 3,8 | 1,4 | 1,6 | 0,0 | -0,2 |
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio metinis pokytis (be individualių įmonių, proc.) | 10,5 | 13,3 | 12,2 | 10,4 | 8,5 | 7,5 |
Valdžios sektoriaus balansas (proc. BVP) | -1,1 | -0,7 | -0,7 | -1,3 | -2,4 | -3,2 |
Valdžios sektoriaus skola (proc. BVP) | 43,3 | 38,1 | 37,3 | 38,2 | 41,9 | 44,9 |
Atnaujinta 2025 m. gegužės 6 d.
Metinis pokytis – pokytis, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu ar data.
*Prognozė
Skelbiant SEB banko makroekonomikos prognozes, būtina nurodyti jų šaltinį.