Naujos prognozės skelbiamos kiekvieną ketvirtį leidiniuose „Nordic Outlook“ ir „Lietuvos makroekonomikos apžvalga“
| Rodiklis | 2023 m. | 2024 m. | 2025 m. | 2026 m. (prognozė) | 2027 m. (prognozė) | 2028 m. (prognozė) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalusis BVP (mlrd. Eur) | 74,3 | 79,0 | 84,3 | 90,7 | 95,8 | 101,1 |
| Realiojo BVP metinis pokytis (proc.) | 0,7 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,1 | 2,7 |
| Namų ūkių vartojimo išlaidų metinis pokytis (proc.) | -0,2 | 3,1 | 2,1 | 4,0 | 0,3 | 0,0 |
| Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų metinis pokytis (proc.) | 0,0 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |
| Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas (proc.) | 11,3 | -1,7 | 8,0 | 8,2 | 4,5 | 2,5 |
| Prekių ir paslaugų eksportas (proc.) | -3,3 | 2,6 | 5,3 | 0,9 | 3,1 | 3,5 |
| Prekių ir paslaugų importas (proc.) | -5,3 | 2,4 | 9,3 | 3,1 | 2,0 | 2,5 |
| Vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal SVKI (proc.) | 8,7 | 0,9 | 3,4 | 5,3 | 3,5 | 3,0 |
| Vidutinis nedarbo lygis (proc.) | 6,8 | 7,1 | 6,9 | 6,7 | 6,8 | 6,7 |
| Užimtųjų skaičiaus pokytis (proc.) | 1,4 | 1,6 | -0,1 | 0,4 | -0,3 | -0,2 |
| Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio metinis pokytis (be individualių įmonių, proc.) | 12,2 | 10,4 | 8,4 | 8,5 | 7,0 | 6,5 |
| Valdžios sektoriaus balansas (proc. BVP) | -0,7 | -1,3 | -1,8 | -2,3 | -2,7 | -3,0 |
| Valdžios sektoriaus skola (proc. BVP) | 37,1 | 38,0 | 39,4 | 44,2 | 47,8 | 49,6 |
Atnaujinta 2026 m. rugpjūčio 25 d.
Metinis pokytis – pokytis, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu ar data.
*Prognozė
Skelbiant SEB banko makroekonomikos prognozes, būtina nurodyti jų šaltinį.